Tageo.com
EnglishFrançais
世界目录
26/12/2024
欢迎您! ! Tageo.com 是地理坐标信息的数据库.
Tageo.com 提供在全世界约2667417个城市的相关信息 !!

(ES)

欧洲/西班牙/

 主要机场 |  气象站 |  主要山脈 |  主要城市的人口
人口
47'042'984
面积
505'370 km2
首都
马德里
货币
欧元(EUR)
纬度 / 经度
40 00 4 00 W
人均国内生产总值
30'600 $

主要机场
机场国际民航组织机场代码跑道长度跑道宽度高度纬度经度
A corunaLECO1940 m45 m100 m43.300-8.380
AlbaceteLEAB2699 m60 m701 m38.950-1.860
AlcantarillaLERI950 m45 m74 m37.950-1.230
AlicanteLEAL2999 m45 m43 m38.280-0.560
AlmeriaLEAM3200 m45 m21 m36.840-2.370
ArmillaLEGA1299 m29 m700 m37.130-3.640
AsturiasLEAS2200 m45 m126 m43.560-6.030
BarajasLEMD3700 m45 m609 m40.470-3.560
BarajasLEMD4350 m60 m609 m40.470-3.560
BarajasLEMD4099 m60 m609 m40.470-3.560
BarcelonaLEBL3108 m45 m3 m41.3002.080
BarcelonaLEBL2726 m45 m3 m41.3002.080
Beas de seguraLEBE1449 m29 m544 m38.270-2.940
Beas de seguraLEBE749 m29 m544 m38.270-2.940
BilbaoLEBB2000 m45 m42 m43.300-2.910
BilbaoLEBB2599 m45 m42 m43.300-2.910
BurgosLEBG1339 m29 m897 m42.360-3.620
CordobaLEBA1380 m45 m90 m37.840-4.850
Cuatro vientosLEVS1499 m29 m690 m40.370-3.790
Cuatro vientosLEVS1126 m45 m690 m40.370-3.790
El tietarLETI999 m14 m427 m40.240-4.790
El tietarLETI600 m60 m427 m40.240-4.790
FuentemilanosLEFM1000 m17 m1000 m40.890-4.240
FuerteventuraGCFV2400 m45 m21 m28.450-13.860
GetafeLEGT2479 m60 m618 m40.290-3.720
GetafeLEGT919 m29 m618 m40.290-3.720
GironaLEGE2400 m45 m142 m41.9002.760
Gran canariaGCLP3100 m45 m23 m27.930-15.390
Gran canariaGCLP3100 m45 m23 m27.930-15.390
GranadaLEGR2899 m45 m566 m37.190-3.780
HierroGCHI1250 m29 m31 m27.810-17.890
IbizaLEIB2799 m45 m6 m38.8701.370
JayenaLE1221 m39 m1059 m36.930-3.830
JerezLEJR2300 m45 m28 m36.740-6.060
La caldereraLELA1467 m23 m751 m38.750-3.530
La cerdanyaLECD1150 m22 m1093 m42.3901.870
La gomeraGCGM1499 m29 m218 m28.030-17.210
La morgalLEMR1000 m29 m164 m43.430-5.830
La palmaGCLA2200 m45 m32 m28.630-17.760
La perdizLEIZ1120 m17 m839 m38.510-3.360
LanzaroteGCRR2400 m45 m14 m28.950-13.610
LeonLELN1641 m29 m916 m42.590-5.660
LeonLELN1100 m99 m916 m42.590-5.660
MalagaLEMG3200 m45 m15 m36.670-4.500
MelillaGEML1346 m45 m47 m35.280-2.960
MenorcaLEMH2350 m45 m90 m39.8604.220
MojadosLE1001 m11 m709 m41.450-4.720
Moron abLEMO3596 m60 m86 m37.170-5.620
Murcia san javierLELC2300 m60 m3 m37.770-0.810
Murcia san javierLELC873 m60 m3 m37.770-0.810
Murcia san javierLELC800 m60 m3 m37.770-0.810
OcanaLEOC894 m99 m733 m39.940-3.500
OcanaLEOC1260 m17 m733 m39.940-3.500
Palma de mallorcaLESJ2500 m45 m9 m39.5502.740
Palma de mallorcaLESJ2999 m45 m9 m39.5502.740
Palma de mallorcaLESJ3269 m45 m9 m39.5502.740
PamplonaLEPP2207 m45 m458 m42.770-1.650
Pozuelos de calatravaLEPZ1019 m17 m563 m38.910-4.190
ReusLERS2454 m45 m71 m41.1501.170
ReusLERS950 m35 m71 m41.1501.170
Robledillo de mohernandoLERM1000 m10 m943 m40.870-3.250
Rota nsLERT3689 m60 m26 m36.650-6.350
RozasLERO1200 m45 m440 m43.120-7.470
SalamancaLESA2009 m121 m790 m40.950-5.500
SalamancaLESA2500 m60 m790 m40.950-5.500
San luisLESL1850 m45 m60 m39.8604.260
San sebastianLESO1754 m45 m4 m43.360-1.790
SantanderLEXJ2400 m45 m4 m43.430-3.820
SantiagoLEST3200 m45 m369 m42.900-8.420
Seo de urgelLESU1339 m29 m800 m42.3401.410
SevillaLEZL3360 m45 m33 m37.420-5.890
Son bonetLESB1000 m21 m41 m39.6002.700
TabladaLE1830 m35 m7 m37.350-6.010
Talavera la realLEBZ2849 m60 m185 m38.890-6.820
Tenerife norteGCXO3400 m45 m631 m28.480-16.340
Tenerife surGCTS3200 m45 m63 m28.040-16.570
TorrejonLETO4084 m60 m607 m40.490-3.460
ValenciaLEVC1644 m45 m68 m39.490-0.480
ValenciaLEVC2699 m45 m68 m39.490-0.480
ValladolidLEVD3000 m60 m845 m41.710-4.850
ValladolidLEVD907 m60 m845 m41.710-4.850
VigoLEVX2400 m45 m260 m42.230-8.630
VitoriaLEVT3500 m45 m512 m42.880-2.720
Zaragoza abLEZG3717 m45 m263 m41.670-1.040
Zaragoza abLEZG3000 m45 m263 m41.670-1.040

Copyright 2004-2024 |Cyrille Korsakoff |