Tageo.com
English中文
Annuaire Mondial
19/11/2024
Bienvenue sur Tageo.com, annuaire mondial des villes.
Tageo.com fourni des informations sur 2 667 417 lieux, cités et villages dans le monde entier.

Republique italienne (IT)

Europe/Italie/

 Principaux Aéroports |  Stations météo |  Principales montagnes |  Population des villes principales
Population
61'261'254
Superficie
301'340 km2
Capitale
Rome
Devise
euros (EUR)
Latitude / Longitude
42 50 12 50 E
PIB par habitant
30'100 $

Principaux Aéroports
Aéroportcode OACILongueur de pisteLargeur de pisteHauteurLatitude (DD)Longitude (DD)
AeritaliaLIMA749 m39 m288 m45.0907.600
AeritaliaLIMA1050 m29 m288 m45.0907.600
AlbengaLIMG1428 m45 m45 m44.0508.130
AlgheroLIEA2999 m45 m26 m40.6308.290
AmendolaLIBA2780 m45 m56 m41.54015.710
AmpugnanoLIQS1261 m29 m194 m43.26011.250
AostaLIMW1239 m29 m546 m45.7407.370
AsiagoLIDA1100 m89 m1039 m45.89011.520
AsiagoLIDA1120 m22 m1039 m45.89011.520
Aviano abLIPA2620 m45 m125 m46.03012.600
Bergamo orio al serioLIME2937 m45 m237 m45.6709.700
Bergamo orio al serioLIME777 m29 m237 m45.6709.700
Biella cerrioneLILE1499 m29 m281 m45.4908.100
BoccadifalcoLICP1224 m45 m105 m38.11013.310
BolognaLIPE2450 m45 m37 m44.53011.290
BolzanoLIPB1274 m29 m238 m46.46011.330
BolzanoLIPB698 m20 m238 m46.46011.330
BressoLIMB1079 m29 m147 m45.5409.200
CameriLIMN2992 m28 m178 m45.5308.670
CapodichinoLIRN2628 m45 m90 m40.89014.290
CasaleLIBR2532 m45 m14 m40.66017.950
CasaleLIBR1933 m45 m14 m40.66017.950
Catania fontanarossaLICC2489 m45 m12 m37.47015.070
CerviaLIPC2994 m29 m5 m44.22012.310
CiampinoLIRA2195 m45 m130 m41.80012.590
CrotoneLIBC2000 m45 m158 m39.00017.080
DecimomannuLIED2610 m22 m30 m39.3508.970
DecimomannuLIED2990 m45 m30 m39.3508.970
ElmasLIEE2804 m45 m3 m39.2509.050
FalconaraLIPY2962 m45 m14 m43.62013.360
FiumicinoLIRF3294 m45 m3 m41.81012.250
FiumicinoLIRF3600 m45 m3 m41.81012.250
FiumicinoLIRF3899 m60 m3 m41.81012.250
FiumicinoLIRF3899 m60 m3 m41.81012.250
ForliLIPK2410 m45 m29 m44.19012.070
Genova sestriLIMJ2924 m45 m3 m44.4108.840
GhediLIPL2990 m45 m101 m45.43010.270
Gino lisaLIBF1446 m45 m81 m41.43015.540
Gioia del colleLIBV3001 m45 m361 m40.77016.930
Gioia del colleLIBV2995 m29 m361 m40.77016.930
GrazzaniseLIRM2991 m29 m8 m41.06014.080
GrossetoLIRS2994 m45 m4 m42.76011.070
GrottaglieLIBG1799 m45 m65 m40.52017.400
GuidoniaLIRG1200 m60 m88 m41.99012.740
GuidoniaLIRG1462 m29 m88 m41.99012.740
IstranaLIPS2991 m45 m42 m45.68012.090
L aquila preturoLIAP1409 m25 m673 m42.38013.310
Lamezia termeLICA2400 m45 m12 m38.91016.240
Lamezia termeLICA1872 m30 m12 m38.91016.240
LampedusaLICD1800 m45 m21 m35.50012.620
LatinaLIRL1699 m39 m28 m41.54012.910
LecceLIBN2072 m60 m48 m40.24018.130
LevaldigiLIMZ2104 m45 m386 m44.5507.620
LinateLIML601 m29 m107 m45.4509.280
LinateLIML2439 m60 m107 m45.4509.280
MalpensaLIMC3920 m60 m233 m45.6308.730
MalpensaLIMC3920 m60 m233 m45.6308.730
Marina di campoLIRJ1194 m22 m9 m42.76010.240
MattarelloLIDT981 m29 m185 m46.02011.120
MontichiariLIPO2990 m45 m108 m45.43010.330
Olbia costa smeraldaLIEO2446 m45 m11 m40.9009.520
PadovaLIPU1121 m29 m13 m45.40011.850
PalermoLICJ2150 m45 m19 m38.18013.090
PalermoLICJ3419 m60 m19 m38.18013.090
Palese macchieLIBD2439 m45 m53 m41.14016.760
Palese macchieLIBD1680 m49 m53 m41.14016.760
PantelleriaLICG1220 m29 m193 m36.82011.970
PantelleriaLICG1791 m45 m193 m36.82011.970
ParmaLIMP1900 m45 m49 m44.82010.300
PeretolaLIRQ1688 m29 m43 m43.81011.210
PerugiaLIRZ1695 m45 m211 m43.10012.510
PescaraLIBP2429 m45 m14 m42.43014.180
PiacenzaLIMS2990 m45 m138 m44.9109.720
PisaLIRP2993 m45 m2 m43.68010.390
PisaLIRP2792 m42 m2 m43.68010.390
PontecagnanoLIRI1395 m29 m36 m40.62014.910
Pratica di mareLIRE2542 m45 m12 m41.66012.450
RavennaLIDR1200 m29 m0 m44.36012.220
Reggio calabriaLICR1834 m45 m28 m38.07015.650
Reggio calabriaLICR2118 m45 m28 m38.07015.650
Reggio emiliaLIDE1399 m29 m46 m44.70010.660
RiminiLIPR2995 m45 m12 m44.02012.610
RivoltoLIPI2990 m45 m56 m45.98013.050
Ronchi dei legionariLIPQ3000 m45 m11 m45.83013.470
SigonellaLICZ2461 m44 m24 m37.40014.920
SigonellaLICZ2350 m29 m24 m37.40014.920
TorinoLIMF3300 m60 m301 m45.2007.650
TortoliLIET1188 m29 m6 m39.9209.680
Trapani birgiLICT2686 m45 m7 m37.91012.490
TrevisoLIPH2459 m45 m17 m45.65012.200
UrbeLIRU1079 m29 m17 m41.95012.500
VenegonoLILN1420 m39 m320 m45.7408.890
Venezia tesseraLIPZ3300 m45 m2 m45.51012.350
Venezia tesseraLIPZ2686 m45 m2 m45.51012.350
VergiateLILG1094 m49 m263 m45.7108.700
Verona boscomanticoLIPN1014 m21 m87 m45.47010.930
VicenzaLIPT1499 m29 m39 m45.57011.530
VillafrancaLIPX2764 m45 m72 m45.40010.890
ViterboLIRV1297 m49 m302 m42.43012.060
ViterboLIRV599 m35 m302 m42.43012.060
ViterboLIRV1050 m24 m302 m42.43012.060
VogheraLILH1000 m29 m128 m44.9509.020

Copyright 2004-2024 |Cyrille Korsakoff |