Tageo.com
English中文
Annuaire Mondial
26/12/2024
Bienvenue sur Tageo.com, annuaire mondial des villes.
Tageo.com fourni des informations sur 2 667 417 lieux, cités et villages dans le monde entier.

Republique d'indonesie (ID)

Asie/Indonesie/

 Principaux Aéroports |  Stations météo |  Principales montagnes |  Population des villes principales
Population
248'216'193
Superficie
1'904'569 km2
Capitale
Jakarta
Devise
Indonesian rupiah (IDR)
Latitude / Longitude
5 00 120 00 E
PIB par habitant
4'700 $

Principaux Aéroports
Aéroportcode OACILongueur de pisteLargeur de pisteHauteurLatitude (DD)Longitude (DD)
Abdul rachman salehWIAS1970 m39 m526 m-7.930112.710
Abdul rachman salehWIAS1499 m29 m526 m-7.930112.710
Achmad yaniWIIS1850 m45 m3 m-6.970110.380
Adi sumarmo wiryokusumoWRSQ2599 m45 m128 m-7.520110.760
Adi sutjiptoWIIJ1109 m73 m106 m-7.790110.430
Adi sutjiptoWIIJ2200 m45 m106 m-7.790110.430
Aek godangWIME1051 m22 m281 m1.40099.430
Andi jemmaWAAM954 m24 m49 m-2.560120.320
AruWA1574 m28 m50 m-6.570134.150
BabullahWAMT1644 m29 m14 m0.830127.380
Bali intlWRRR3034 m45 m4 m-8.750115.170
BandingagungWI1006 m21 m365 m-4.790103.930
Batu licinWRBC1734 m29 m0 m-3.410116.000
BatujajarWI1656 m18 m762 m-6.910107.480
BinakaWIMB1350 m29 m6 m1.17097.700
BubungWAMW1297 m30 m17 m-1.040122.770
BudiartoWIIA1072 m12 m46 m-6.290106.570
BudiartoWIIA1821 m29 m46 m-6.290106.570
BudiartoWIIA1601 m45 m46 m-6.290106.570
BunyuWA1000 m29 m35 m3.460117.870
CibeureumWIAM1129 m19 m349 m-7.350108.250
DaboWIKS1170 m29 m28 m-0.480104.580
Depati amirWIKK1799 m29 m32 m-2.160106.140
DumatubinWAPL1299 m29 m3 m-5.660132.730
El tariWRKK1272 m64 m102 m-10.170123.670
El tariWRKK2500 m45 m102 m-10.170123.670
Frans kaisiepoWABB3570 m45 m14 m-1.190136.110
Gatot subratoWI2100 m38 m131 m-4.390104.400
H as hanandjoeddinWIKD1848 m29 m49 m-2.750107.750
H hasan aroeboesmanWRKE1389 m29 m14 m-8.850121.660
Halim perdanakusuma intlWIIH3000 m45 m29 m-6.270106.890
Hang nadimWIKB4040 m45 m38 m1.120104.120
HasanWRBS1200 m29 m15 m-2.500112.980
HasanuddinWAAA2500 m45 m14 m-5.060119.550
Husein sastranegaraWIIB2243 m45 m740 m-6.900107.580
IskandarWRBI1650 m29 m22 m-2.710111.670
IswahyudiWIAR3057 m56 m110 m-7.620111.430
IswahyudiWIAR2574 m28 m110 m-7.620111.430
JalaluddinWAMG1854 m29 m17 m0.640122.850
JapuraWIPR1299 m29 m18 m-0.350102.330
JefmanWASS1650 m29 m3 m-0.930131.120
JuandaWRSJ3000 m45 m2 m-7.380112.790
JuwataWRLR1649 m28 m6 m3.330117.570
KaimanaWASK1600 m29 m4 m-3.640133.700
KasiguncuWAMP1112 m22 m53 m-1.420120.660
KijangWIKN1851 m29 m17 m0.920104.530
KornasorenWA1754 m18 m3 m-0.940134.870
Lhok sukonWITL1120 m21 m8 m5.07097.260
Maimun salehWIAA1844 m29 m110 m5.87095.340
MaliWRKT1059 m22 m3 m-8.130124.600
Malikus salehWITM1850 m29 m27 m5.23096.950
MangkajangWR1689 m44 m14 m2.010117.750
MaranggoWA938 m30 m51 m-5.760123.920
Mau hauWRRW1649 m29 m11 m-9.670120.300
MopahWAKK1850 m29 m3 m-8.520140.420
Moses kilanginWABP2389 m45 m31 m-4.530136.890
Muara badak pujanganWR1200 m29 m14 m-0.310117.420
Muhammad salahuddinWRRB1647 m29 m21 m-8.540118.690
MutiaraWAML2066 m29 m86 m-0.920119.910
Mutiara iiWRKO1404 m28 m20 m-8.490119.890
NabireWABI1399 m29 m6 m-3.370135.500
NahaWAMH1096 m29 m4 m3.680125.530
Nanga pinoh iWIOG997 m22 m36 m-0.350111.750
NangasuriWAPK1299 m17 m24 m-6.070134.270
Padang kemilingWIPL1799 m29 m15 m-3.860102.340
PagerunganWR917 m29 m6 m-6.960115.930
PangandaranWI1386 m28 m4 m-7.720108.490
PangsumaWIOP1004 m22 m90 m0.840112.940
Pasir pangaraanWIKG1291 m29 m46 m0.840100.370
PattimuraWAPP2500 m45 m10 m-3.710128.090
PendopoWIPQ1299 m20 m56 m-3.290103.880
PenggungWIIC1259 m29 m27 m-6.760108.540
Pinang kampaiWIBD1799 m29 m16 m1.610101.430
Pinang soreWIMS1402 m26 m10 m1.55098.890
PoloniaWIMM2899 m45 m27 m3.56098.670
Pondok cabeWIIP1986 m44 m60 m-6.340106.760
PonggalukuWAAL975 m18 m152 m-4.320122.470
PongtikuWAAT1043 m21 m825 m-3.040119.820
Radin inten iiWIIT1850 m29 m85 m-5.240105.180
Rahadi usmanWIOK1397 m35 m14 m-1.820109.960
RanaiWION2563 m32 m2 m3.910108.390
RendaniWASR1850 m29 m4 m-0.890134.050
RumpinWI1024 m15 m67 m-6.370106.620
Sam ratulangiWAMM2649 m45 m82 m1.550124.930
Satar tacikWRKG1290 m29 m1069 m-8.600120.480
SelaparangWRRA2088 m39 m15 m-8.560116.090
SentaniWAJJ2182 m45 m88 m-2.580140.520
SepingganWRLL2494 m45 m3 m-1.270116.890
Soekarno hatta intlWIII3660 m60 m10 m-6.130106.660
Soekarno hatta intlWIII3600 m60 m10 m-6.130106.660
SoroakoWAAS1030 m18 m423 m-2.530121.360
Sorong mainlandWA1193 m27 m3 m-0.900131.290
Sultan iskandarmudaWITT2494 m45 m19 m5.52095.420
Sultan mahmud badaruddin iiWIPP2200 m45 m11 m-2.900104.700
Sultan mahmud badaruddin iiWIPP2122 m45 m11 m-2.900104.700
Sultan syarif kasim iiWIBB2243 m29 m31 m0.460101.440
Sultan thahaWIPA2000 m29 m24 m-1.640103.640
Sumbawa besarWRRS1449 m29 m4 m-8.490117.410
SupadioWIOO2249 m29 m3 m-0.150109.400
SusiloWIOS990 m29 m29 m0.060111.470
Syamsudin noorWRBB2219 m45 m20 m-3.440114.760
TabingWIMG2145 m45 m2 m-0.880100.350
TambolakaWRRT1402 m29 m49 m-9.410119.250
Tanjung santanWRLT1371 m29 m36 m-0.090117.440
TarempaWIKM1179 m29 m3 m3.350106.260
TemindungWRLS936 m22 m10 m-0.480117.160
Tjilik riwutWRBP2100 m29 m24 m-2.230113.940
Tunggul wulungWIIL1392 m29 m21 m-7.650109.030
Wai otiWRKC1822 m29 m35 m-8.640122.240
WamenaWAJW1652 m29 m1549 m-4.100138.950
WarukinWRBN1402 m28 m60 m-2.220115.440
Wolter monginsidiWAAU1850 m29 m49 m-4.080122.420

Copyright 2004-2024 |Cyrille Korsakoff |